CatalogueStokke
Stokke YOYO
6 versions de Stokke avec fiches officielles, y compris les générations et années précédentes lorsque la marque les publie.
| Comparer | Image | Version | Type | Poids | Ouvert | Plié | Vol. plié | Prix conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
YOYO³ avec nacelle pliable | Légère / voyage | 6,59 kg | 86 × 44 × 106 | 18 × 44 × 52 | 41 L | 689 € | |
![]() |
YOYO³ avec nacelle rigide | Légère / voyage | 6,59 kg | 96 × 44 × 106 | 18 × 44 × 52 | 41 L | 729 € | |
![]() |
YOYO³ | Légère / voyage | 6,59 kg | 86 × 44 × 106 | 18 × 44 × 52 | 41 L | 469 € | |
![]() |
YOYO⁵ avec nacelle pliable | Légère / voyage | 7 kg | — | 22 × 45 × 52 | 51 L | 599 € | |
![]() |
YOYO⁵ avec nacelle rigide | Légère / voyage | 7 kg | — | 22 × 45 × 52 | 51 L | 729 € | |
![]() |
YOYO⁵ | Légère / voyage | 7 kg | — | 22 × 45 × 52 | 51 L | 479 € |
Dessin à l’échelle
Stokke YOYO³ avec nacelle pliableStokke YOYO³ avec nacelle rigideStokke YOYO³Stokke YOYO⁵ avec nacelle pliableStokke YOYO⁵ avec nacelle rigideStokke YOYO⁵
Ouvert
De derrière larg. × haut.
La largeur indique si elle passe par une porte ou un couloir.
Plié, debout
De côté prof. × haut.
Son épaisseur et sa hauteur, pour la ranger dans un placard ou dans un coffre.
Dimensions ouvert non publiées : YOYO⁵ avec nacelle pliable, YOYO⁵ avec nacelle rigide, YOYO⁵
Fiche comparative
YOYO³ avec nacelle pliable | YOYO³ avec nacelle rigide | YOYO³ | YOYO⁵ avec nacelle pliable | YOYO⁵ avec nacelle rigide | YOYO⁵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouvert (cm) | ||||||
| Longueur | 86 | 96 | 86 | — | — | — |
| Largeur | 44 | 44 | 44 | — | — | — |
| Hauteur | 106 | 106 | 106 | — | — | — |
| Plié (cm)Toutes debout pour comparer à égalité : si la marque mesure l’une à plat, elle est mise debout. | ||||||
| Profondeur | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Largeur | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Hauteur | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Volume (litres) | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 |
| Comme le mesure la marque | Debout18 × 44 × 52 cm (long. × larg. × haut.) | Debout18 × 44 × 52 cm (long. × larg. × haut.) | Debout18 × 44 × 52 cm (long. × larg. × haut.) | Debout22 × 45 × 52 cm (long. × larg. × haut.) | Debout22 × 45 × 52 cm (long. × larg. × haut.) | Debout22 × 45 × 52 cm (long. × larg. × haut.) |
| Poids | ||||||
| Poids (kg) | 6,59Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 7,8 kg ; châssis seul : 6,1 kg | 6,59Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 9,5 kg ; châssis seul : 6,1 kg | 6,59Selon la marque: Avec le siège ; châssis seul : 6,1 kg | 7Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 7 kg | 7Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 9,5 kg | 7 |
| Utilisation | ||||||
| Dès la naissance | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| Poids max. enfant (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Équipement | ||||||
| Pliage d’une main | — | — | — | Oui | Oui | Oui |
| Suspension | — | — | — | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues |
| Format bagage cabine | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible nacelle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible siège auto | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Roues et panier | ||||||
| Charge du panier (kg) | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Achat | ||||||
| Prix conseillé | 689 € | 729 € | 469 € | 599 € | 729 € | 479 € |





