CatalogueNuna
Nuna MIXX
2 versions de Nuna avec fiches officielles, y compris les générations et années précédentes lorsque la marque les publie.
| Comparer | Image | Version | Type | Poids | Ouvert | Plié | Vol. plié | Prix conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIXX next | Complète | 11,1 kg | 82 × 60 × 110 | 42 × 60 × 76À plat : 76 × 60 × 42 | 192 L | 749,95 € | |
![]() |
MIXX next BMW Collection | Complète | 11,1 kg | 82 × 60 × 110 | 42 × 60 × 76À plat : 76 × 60 × 42 | 192 L | 824,95 € |
Dessin à l’échelle
Nuna MIXX nextNuna MIXX next BMW Collection
Ouvert
De derrière larg. × haut.
La largeur indique si elle passe par une porte ou un couloir.
Plié, debout
De côté prof. × haut.
Son épaisseur et sa hauteur, pour la ranger dans un placard ou dans un coffre.
Mises debout (la marque les mesure à plat) : MIXX next, MIXX next BMW Collection
Fiche comparative
MIXX next | MIXX next BMW Collection | |
|---|---|---|
| Ouvert (cm) | ||
| Longueur | 82 | 82 |
| Largeur | 60 | 60 |
| Hauteur | 110 | 110 |
| Plié (cm)Toutes debout pour comparer à égalité : si la marque mesure l’une à plat, elle est mise debout. | ||
| Profondeur | 42 | 42 |
| Largeur | 60 | 60 |
| Hauteur | 76 | 76 |
| Volume (litres) | 192 | 192 |
| Comme le mesure la marque | À plat76 × 60 × 42 cm (long. × larg. × haut.) | À plat76 × 60 × 42 cm (long. × larg. × haut.) |
| Poids | ||
| Poids (kg) | 11,1Selon la marque: Sans capote, barre appui-bras ni réducteur | 11,1Selon la marque: Sans capote, barre appui-bras ni réducteur |
| Utilisation | ||
| Dès la naissance | Oui | Oui |
| Poids max. enfant (kg) | 22 | 22 |
| Norme | EN 1888 | EN 1888 |
| Équipement | ||
| Siège réversible | Oui | Oui |
| Pliage d’une main | Oui | Oui |
| Suspension | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues |
| Inclinaison quasi plate | Oui | Oui |
| Positions d’inclinaison | 5 | 5 |
| Compatible nacelle | Oui | Oui |
| Compatible siège auto | Oui | Oui |
| Housse de pluie incluse | Oui | Oui |
| Roues et panier | ||
| Roues avant (cm) | 20 | 20 |
| Roues arrière (cm) | 30 | 30 |
| Charge du panier (kg) | 15 | 15 |
| Achat | ||
| Prix conseillé | 749,95 € | 824,95 € |

