CatalogueMaxi-Cosi
Maxi-Cosi Fame
4 versions de Maxi-Cosi avec fiches officielles, y compris les générations et années précédentes lorsque la marque les publie.
| Comparer | Image | Version | Type | Poids | Ouvert | Plié | Vol. plié | Prix conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fame | Complète | 14,3 kg | 86,5–95,5 × 61,5 × 98–110 | 47,5 × 61,5 × 67,5 | 197 L | 1 049,99 € | |
![]() |
Fame + nacelle | Complète | 13,5 kg | 86,5–95,5 × 61,5 × 98–110 | 47,5 × 61,5 × 67,5 | 197 L | 1 349,98 € | |
![]() |
Fame | Complète | 13,9 kg | 86,5–95,5 × 61,5 × 98–110 | 47,5 × 61,5 × 67,5 | 197 L | 1 049,99 € | |
![]() |
Fame + nacelle | Complète | 13,9 kg | 86,5–95,5 × 61,5 × 98–110 | 47,5 × 61,5 × 67,5 | 197 L | 1 349,98 € |
Dessin à l’échelle
Maxi-Cosi Fame (2026)Maxi-Cosi Fame + nacelle (2026)Maxi-Cosi FameMaxi-Cosi Fame + nacelle
Ouvert
De derrière larg. × haut.
La largeur indique si elle passe par une porte ou un couloir.
Plié, debout
De côté prof. × haut.
Son épaisseur et sa hauteur, pour la ranger dans un placard ou dans un coffre.
Fiche comparative
Fame | Fame + nacelle | Fame | Fame + nacelle | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvert (cm) | ||||
| Longueur | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 |
| Largeur | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Hauteur | 98–110 | 98–110 | 98–110 | 98–110 |
| Plié (cm)Toutes debout pour comparer à égalité : si la marque mesure l’une à plat, elle est mise debout. | ||||
| Profondeur | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Largeur | 61,5 ! | 61,5 ! | 61,5 | 61,5 |
| Hauteur | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Volume (litres) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Comme le mesure la marque | Debout47,5 × 61,5 × 67,5 cm (long. × larg. × haut.) | Debout47,5 × 61,5 × 67,5 cm (long. × larg. × haut.) | Debout47,5 × 61,5 × 67,5 cm (long. × larg. × haut.) | Debout47,5 × 61,5 × 67,5 cm (long. × larg. × haut.) |
| Poids | ||||
| Poids (kg) | 14,3Selon la marque: Avec le siège ; châssis seul : 9,9 kg | 13,5Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 15,6 kg ; châssis seul : 9,9 kg | 13,9Selon la marque: Avec le siège ; châssis seul : 9,8 kg | 13,9Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 15,6 kg ; châssis seul : 9,8 kg |
| Utilisation | ||||
| Dès la naissance | — | Oui | Oui | Oui |
| Poids max. enfant (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norme | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 / EN 1466:2023 | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 / EN 1466:2023 |
| Équipement | ||||
| Siège réversible | Oui | — | Oui | — |
| Suspension | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues |
| Inclinaison quasi plate | Oui | — | Oui | — |
| Positions d’inclinaison | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Compatible nacelle | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible siège auto | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Roues et panier | ||||
| Roues avant (cm) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Roues arrière (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Charge du panier (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Achat | ||||
| Prix conseillé | 1 049,99 € | 1 349,98 € | 1 049,99 € | 1 349,98 € |



