CatalogueCybex
Cybex Priam
2 versions de Cybex avec fiches officielles, y compris les générations et années précédentes lorsque la marque les publie.
| Comparer | Image | Version | Type | Poids | Ouvert | Plié | Vol. plié | Prix conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Priam | Complète | 12,9 kg | 83–92 × 60 × 99–109 | 31,5 × 51,5 × 85 | 138 L | 1 349,95 € Prix de la boutique officielle (Espagne) |
|
![]() |
e-Priam | Complète | 15,2 kg | 84–93,5 × 60 × 100–109 | 31 × 52 × 88 | 142 L | 1 799,95 € Prix de la boutique officielle (Espagne) |
Dessin à l’échelle
Cybex PriamCybex e-Priam
Ouvert
De derrière larg. × haut.
La largeur indique si elle passe par une porte ou un couloir.
Plié, debout
De côté prof. × haut.
Son épaisseur et sa hauteur, pour la ranger dans un placard ou dans un coffre.
Fiche comparative
Priam | e-Priam | |
|---|---|---|
| Ouvert (cm) | ||
| Longueur | 83–92 | 84–93,5 |
| Largeur | 60 | 60 |
| Hauteur | 99–109 | 100–109 |
| Plié (cm)Toutes debout pour comparer à égalité : si la marque mesure l’une à plat, elle est mise debout. | ||
| Profondeur | 31,5 | 31 |
| Largeur | 51,5 | 52 |
| Hauteur | 85 | 88 |
| Volume (litres) | 138 | 142 |
| Comme le mesure la marque | Debout31,5 × 51,5 × 85 cm (long. × larg. × haut.) | Debout31 × 52 × 88 cm (long. × larg. × haut.) |
| Poids | ||
| Poids (kg) | 12,9 | 15,2 |
| Utilisation | ||
| Dès la naissance | Avec nacelle | Avec nacelle |
| Poids max. enfant (kg) | 22 | 22 |
| Équipement | ||
| Siège réversible | Oui | Oui |
| Pliage d’une main | Oui | Oui |
| Suspension | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues |
| Inclinaison quasi plate | Oui | Oui |
| Compatible nacelle | Oui | Oui |
| Compatible siège auto | Oui | Oui |
| Housse de pluie incluse | Oui | Oui |
| Roues et panier | ||
| Charge du panier (kg) | 5 | 5 |
| Achat | ||
| Prix conseillé | 1 349,95 €Prix de la boutique officielle (Espagne) | 1 799,95 €Prix de la boutique officielle (Espagne) |

