CatalogueCybex
Cybex Gazelle
2 versions de Cybex avec fiches officielles, y compris les générations et années précédentes lorsque la marque les publie.
| Comparer | Image | Version | Type | Poids | Ouvert | Plié | Vol. plié | Prix conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gazelle S | Complète, convertible en double | 12,9 kg | 93–106 × 65 × 100–110 | 32 × 56 × 74,5 | 134 L | 749,95 € Prix de la boutique officielle (Espagne) |
|
![]() |
e-Gazelle S | Complète, convertible en double | 14,7 kg | 94,5–107,5 × 66 × 100–110 | 36 × 56,5 × 77,5 | 158 L | 1 099,95 € Prix de la boutique officielle (Espagne) |
Dessin à l’échelle
Cybex Gazelle SCybex e-Gazelle S
Ouvert
De derrière larg. × haut.
La largeur indique si elle passe par une porte ou un couloir.
Plié, debout
De côté prof. × haut.
Son épaisseur et sa hauteur, pour la ranger dans un placard ou dans un coffre.
Fiche comparative
Gazelle S | e-Gazelle S | |
|---|---|---|
| Ouvert (cm) | ||
| Longueur | 93–106 | 94,5–107,5 |
| Largeur | 65 | 66 |
| Hauteur | 100–110 | 100–110 |
| Plié (cm)Toutes debout pour comparer à égalité : si la marque mesure l’une à plat, elle est mise debout. | ||
| Profondeur | 32 | 36 |
| Largeur | 56 | 56,5 |
| Hauteur | 74,5 | 77,5 |
| Volume (litres) | 134 | 158 |
| Comme le mesure la marque | Debout32 × 56 × 74,5 cm (long. × larg. × haut.) | Debout36 × 56,5 × 77,5 cm (long. × larg. × haut.) |
| Poids | ||
| Poids (kg) | 12,9 | 14,7 |
| Utilisation | ||
| Dès la naissance | Oui | Oui |
| Poids max. enfant (kg) | 22 par siège | 22 par siège |
| Équipement | ||
| Suspension | Oui | — |
| Inclinaison quasi plate | Oui | Oui |
| Compatible nacelle | Oui | — |
| Compatible siège auto | Oui | Oui |
| Roues et panier | ||
| Charge du panier (kg) | 13 | 13 |
| Achat | ||
| Prix conseillé | 749,95 €Prix de la boutique officielle (Espagne) | 1 099,95 €Prix de la boutique officielle (Espagne) |

