CatalogueBugaboo
Bugaboo Donkey 6
3 versions de Bugaboo avec fiches officielles, y compris les générations et années précédentes lorsque la marque les publie.
| Comparer | Image | Version | Type | Poids | Ouvert | Plié | Vol. plié | Prix conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Donkey 6 | Complète, convertible en double | 15,2 kg | 87 × 60 × 111 | 56 × 61,5 × 90 | 310 L | 1 399 € | |
![]() |
Donkey 6 doble | Complète, double | 19,04 kg | 87 × 74 × 111 | 56 × 79,5 × 90 | 401 L | 1 769 € | |
![]() |
Donkey 6 gemelar | Complète, double | 17,94 kg | 87 × 74 × 111 | 56 × 79,5 × 90 | 401 L | 1 919 € |
Dessin à l’échelle
Bugaboo Donkey 6Bugaboo Donkey 6 dobleBugaboo Donkey 6 gemelar
Ouvert
De derrière larg. × haut.
La largeur indique si elle passe par une porte ou un couloir.
Plié, debout
De côté prof. × haut.
Son épaisseur et sa hauteur, pour la ranger dans un placard ou dans un coffre.
Fiche comparative
Donkey 6 | Donkey 6 doble | Donkey 6 gemelar | |
|---|---|---|---|
| Ouvert (cm) | |||
| Longueur | 87 | 87 | 87 |
| Largeur | 60 | 74 | 74 |
| Hauteur | 111 | 111 | 111 |
| Plié (cm)Toutes debout pour comparer à égalité : si la marque mesure l’une à plat, elle est mise debout. | |||
| Profondeur | 56 | 56 | 56 |
| Largeur | 61,5 | 79,5 | 79,5 |
| Hauteur | 90 | 90 | 90 |
| Volume (litres) | 310 | 401 | 401 |
| Comme le mesure la marque | Debout56 × 61,5 × 90 cm (long. × larg. × haut.) | Debout56 × 79,5 × 90 cm (long. × larg. × haut.) | Debout56 × 79,5 × 90 cm (long. × larg. × haut.) |
| Poids | |||
| Poids (kg) | 15,2Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 16,2 kg | 19,04Selon la marque: Avec nacelle et siège | 17,94Selon la marque: Avec le siège ; avec la nacelle, 20,2 kg |
| Utilisation | |||
| Dès la naissance | Oui | Oui | Oui |
| Poids max. enfant (kg) | 22 par siège | 22 par siège | 22 par siège |
| Équipement | |||
| Siège réversible | — | Oui | — |
| Tient debout plié | Oui | Oui | Oui |
| Compatible nacelle | Oui | Oui | Oui |
| Compatible siège auto | Oui | Oui | Oui |
| Roues et panier | |||
| Roues avant (cm) | 25 | 25 | 25 |
| Roues arrière (cm) | 30 | 30 | 30 |
| Charge du panier (kg) | 15 | 15 | 15 |
| Achat | |||
| Prix conseillé | 1 399 € | 1 769 € | 1 919 € |


