CatalogueBugaboo
Bugaboo Butterfly 2
2 versions de Bugaboo avec fiches officielles, y compris les générations et années précédentes lorsque la marque les publie.
| Comparer | Image | Version | Type | Poids | Ouvert | Plié | Vol. plié | Prix conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Butterfly 2 | Légère / voyage | 7,3 kg | 94,5 × 44,8 × 102,8 | 24,5 × 44,8 × 55,5 | 61 L | 499 € | |
![]() |
Butterfly 2 x Stella McCartney | Légère / voyage | 7,3 kg | 94,5 × 44,8 × 102,8 | 24,5 × 44,8 × 55,5 | 61 L | 650 € |
Dessin à l’échelle
Bugaboo Butterfly 2Bugaboo Butterfly 2 x Stella McCartney
Ouvert
De derrière larg. × haut.
La largeur indique si elle passe par une porte ou un couloir.
Plié, debout
De côté prof. × haut.
Son épaisseur et sa hauteur, pour la ranger dans un placard ou dans un coffre.
Fiche comparative
Butterfly 2 | Butterfly 2 x Stella McCartney | |
|---|---|---|
| Ouvert (cm) | ||
| Longueur | 94,5 | 94,5 |
| Largeur | 44,8 | 44,8 |
| Hauteur | 102,8 | 102,8 |
| Plié (cm)Toutes debout pour comparer à égalité : si la marque mesure l’une à plat, elle est mise debout. | ||
| Profondeur | 24,5 | 24,5 |
| Largeur | 44,8 | 44,8 |
| Hauteur | 55,5 | 55,5 |
| Volume (litres) | 61 | 61 |
| Comme le mesure la marque | Debout24,5 × 44,8 × 55,5 cm (long. × larg. × haut.) | Debout24,5 × 44,8 × 55,5 cm (long. × larg. × haut.) |
| Poids | ||
| Poids (kg) | 7,3 | 7,3 |
| Utilisation | ||
| Dès la naissance | Oui | Oui |
| Poids max. enfant (kg) | 22 | 22 |
| Équipement | ||
| Suspension | Sur les quatre roues | Sur les quatre roues |
| Inclinaison quasi plate | Oui | Oui |
| Format bagage cabine | Oui | Oui |
| Compatible siège auto | Oui | Oui |
| Roues et panier | ||
| Roues avant (cm) | 14,1 | 14,1 |
| Roues arrière (cm) | 15,1 | 15,1 |
| Charge du panier (kg) | 8 | 8 |
| Achat | ||
| Prix conseillé | 499 € | 650 € |

